Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Matrix Material: | wolfram karbida | Diameter Lindungi: | Alam Berlian |
---|---|---|---|
Bit Tubuh: | Baja karbon | Desain: | Wajah Terkena PHK |
Gaya: | set permukaan | ||
Cahaya Tinggi: | bor inti berlian,berlian inti bor |
Deskripsi:
Permukaan mengatur Kerang Reaming ditetapkan berlian alami di luar kerang, umumnya, dengan ukuran batu 20 / 30SPC. Pemotong batu yang memerah lancar sebagai desain juga dari saluran air.
Reaming Shell diatur dengan berlian alami atau sintetis, dan digunakan untuk beberapa bit dril dengan laras inti. Fungsi utamanya adalah untuk rim lubang dengan diameter tertentu comstant yang benar yang menjamin izin yang memadai untuk laras inti dan izin yang memadai untuk bit baru yang menggantikan sebuah one.It tua juga bertindak sebagai stabilizer untuk bor.
Reaming Kerang digunakan bersama-sama dengan Core Bits, mempertahankan ukuran lubang dan meningkatkan stabilitas pengeboran
Ukuran:
Longlife berlian inti bit tersedia dalam semua ukuran pengeboran standar. Juga, non-standar bit berukuran dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan dari klien.
Crown Tinggi:
Kita bisa menawarkan mahkota impreg kedalaman 9mm, 12mm, dan 16mm .suatu mahkota tinggi ketinggian menyediakan peningkatan stabilitas bit dan mengurangi getaran, meningkatkan kehidupan bit dan kinerja.
Waterways:
Berbagai saluran air yang tersedia untuk berlian diresapi bit. Berbeda saluran air memungkinkan untuk pembilasan yang lebih baik di berbagai kondisi tanah dan sistem pengeboran.
Matriks:
Bit diresapi matriks dapat dipilih oleh insinyur kami sesuai dengan kondisi tanah di tempat kerja klien.
BARANG | DIAMOND BIT | reaming SHELL | |||||
"Q" | Ukuran | Bit-set OD | Bit-set ID | ||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | ||
AQ | 47,60 | 1.88 | 26,97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59,90 | 2.36 | |
NQ | 75,30 | 2.97 | 47,60 | 1.88 | 75.70 | 2.98 | |
HQ | 95,58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |
PQ | 122.00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122,60 | 4.83 | |
Swedia | 36 | 36.0 | 1,417 | 22.0 | 0,866 | 36.3 | 1,429 |
46 | 46.0 | 1,811 | 32,0 | 1.260 | 46.3 | 1,823 | |
56 | 56,0 | 2,205 | 42.0 | 1,654 | 56,3 | 2,217 | |
66 | 66,0 | 2,598 | 52,0 | 2,047 | 66,3 | 2.610 | |
76 | 76,0 | 2,992 | 62,0 | 2,441 | 76,3 | 3,004 | |
86 | 86.0 | 3,386 | 72.0 | 2,835 | 86.3 | 3,398 | |
101 | 101,0 | 3,976 | 84,0 | 3,307 | 101,3 | 3,988 | |
Swedia | TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 |
TBW | 59.5 | 2,345 | 44.9 | 1.77 | 59,9 | 2.36 | |
TNW | 75,3 | 2,965 | 60,5 | 2.38 | 75,7 | 2.98 |
Kontak Person: Mr. Yu